




Hadron
email info@hadron.pl
920795
kom (0)602 72 46 43
stac (0)226 63 47 58
Handlowiec
email marcin@hadron.pl
1061797
kom (0)602 78 38 39
stac (0)226 33 12 50
Serwis
email serwis@hadron.pl
stac (0)226 33 12 50
stac (0)226 63 47 58

Program NavRoadmap Europa wsch/zach
|
Opis
produktu |
|
Cechy
produktu |
|
Opinie
użytkowników |
|
Zapytaj
o produkt |
Mapy NavRoad to dokładność, funkcjonalność i przejrzystość.
Dedykowane do wszystkich urządzeń z systemem Windows CE
Przejrzyste mapy z dodatkowymi informacjami
Obejmują:
- informacje o drogowskazach
- definiowalne ostrzeżenia o POI
- nazwy miast
- numerację domów przy zbliżaniu się do celu
- informacje o ograniczeniach prędkości
- i wiele innych
Szybkie i inteligentne wpisywanie adresu, wyszukiwanie według kodu pocztowego i POI
- wyszukiwanie po fragmencie nazwy
- wyłączanie nieużywanych klawiszy
- historia
- szybka reakcja
Obszerne informacje o trasie
Lista manewrów, widok trasy lub opis trasy z możliwością zobaczenia i uniknięcia autostrad, dróg płatnych, promów i dróg gruntowych. Podczas nawigacji pokazywane mogą być także: Asystent Pasa Ruchu - ułatwiający poruszanie się po drogach wielopasmowych oraz drogowskazy takie, jak umieszczone przy drodze.
Dodatki
Dodatkowe finkcje programu obejmują: kalkulator, przelicznik jednostek miar i walut oraz bazę danych o krajach.
Pokrycie
| Region / kraje | skrót na karcie SD |
Pokrycie dróg | Uwagi | POI |
| Albania | alb | - | Główne drogi | - |
| Austria | aut | >99% | - | 74588 |
| Belgia, Luksemburg | bel, lux | >99% | - | 85951 |
| Białoruś | blr | - | Główne drogi | - |
| Bośnia i Hercegowina | bih | - | Główne drogi | - |
| Bułgaria | bgr | 42,77% | - | 5534 |
| Chorwacja | hrv | 48,71% | - | 11829 |
| Czechy | cze | >99% | - | 61983 |
| Dania | dnk | >99% | - | 29064 |
| Estonia | est | 71,48% | - | 12936 |
| Finlandia | fin | >99% | - | 27783 |
| Francja, Monako | fra, mco | >99% | - | 307394 |
| Grecja | grc | 53,80% | - | 6620 |
| Hiszpania, Andora, Gibraltar | esp, and, gib | >99% | - | 165614 |
| Holandia | nld | >99% | - | 105221 |
| Irlandia | irl | >99% | - | 51386 |
| Litwa | ltu | >99% | - | 21938 |
| Łotwa | lva | 62,85% | - | 15511 |
| Macedonia | mkd | - | Główne drogi | - |
| Malta | mlt | >99% | - | 3559 |
| Mołdawia | mda | - | Główne drogi | - |
| Niemcy | deu | >99% | - | 382498 |
| Norwegia | nor | >99% | - | 24797 |
| Polska | pol | >99% | - | 91588 |
| Portugalia | prt | >99% | - | 31175 |
| Rumunia | rou | - | Główne drogi | - |
| Serbia, Czarnogóra | srb, mne | - | Główne drogi | - |
| Słowacja | svk | >99% | - | 18064 |
| Słowenia | svn | 46,87% | - | 10581 |
| Szwajcaria, Liechtenstein | che, lie | >99% | - | 66118 |
| Szwecja | swe | >99% | - | 34741 |
| Turcja | tur | 47,3% | - | 117028 |
| Ukraina | ukr | - | Główne drogi | - |
| Węgry | hun | >99% | - | 29443 |
| Wielka Brytania, Irlandia Płn. | gbr | >99% | - | 105179 |
| Włochy, Watykan, San Marino | ita, vat, smr | >99% | - | 319365 |















